|
SAMEDI |
||||
| 9H30 | reçoit | Annexe | ||
| 11H00 | reçoit | Annexe | ||
| 9h45 | reçoit | |||
| 9h45 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 15h15 | reçoit | |||
| 17h15 | reçoit | |||
|
EXTERIEUR |
||||
| Journée | U13 Loic | à | Superball AVION | Tournoi Salle |
| Journée | U10 Cris Amaury | à | Premesques | Tournoi Salle |
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
|
DIMANCHE |
||||
| 09h00 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 15h00 | Seniors | reçoit | ||
|
EXTERIEUR |
||||
| Journée | U15 Enzo | à | Arques | Tournoi Salle |
| 10h30 | à | |||
| 15h00 | Seniors | à | ||
sportsregions